Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 105550 |
20 - 29 | 123468 |
30 - 39 | 205689 |
40 - 49 | 232690 |
50 - 59 | 227908 |
60 - 69 | 204014 |
70 - 79 | 151280 |
80 - 89 | 56400 |
90+ | 5687 |
Общо | 1312686 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3800728 | 89 |
Бърз тест за антигени | 7553176 | 1457 |
Общо | 11353904 | 1546 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668955 | 25 |
Чрез бърз тест за антигени | 643731 | 166 |
Общо | 1312686 | 191 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 56051 | 4 |
Бургас | 85477 | 38 |
Варна | 107446 | 14 |
Велико Търново | 31420 | 1 |
Видин | 12584 | 3 |
Враца | 30103 | 5 |
Габрово | 21955 | 2 |
Добрич | 24244 | 2 |
Кърджали | 11323 | 1 |
Кюстендил | 24014 | - |
Ловеч | 19387 | 2 |
Монтана | 21937 | 3 |
Пазарджик | 33968 | 3 |
Перник | 26158 | 3 |
Плевен | 36561 | - |
Пловдив | 116357 | 25 |
Разград | 12421 | - |
Русе | 38502 | 1 |
Силистра | 18025 | - |
Сливен | 31253 | 2 |
Смолян | 14550 | - |
София | 47048 | 9 |
София (столица) | 339608 | 42 |
Стара Загора | 60152 | 12 |
Търговище | 13732 | 4 |
Хасково | 32211 | 8 |
Шумен | 25587 | 4 |
Ямбол | 20612 | 3 |
Общо | 1312686 | 191 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6614 |
Медицински сестри | 8586 |
Санитари | 4993 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5880 |
Общо | 26563 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159564 | - | - | - | - | - | 73620 | 30320 | 1681 |
Бургас | 274640 | - | - | - | - | - | 122832 | 56625 | 4477 |
Варна | 330965 | 4 | - | - | - | - | 150964 | 69056 | 6372 |
Велико Търново | 123258 | - | - | - | - | - | 54181 | 27724 | 2429 |
Видин | 39858 | - | - | - | - | - | 17488 | 9073 | 788 |
Враца | 97858 | - | - | - | - | - | 47703 | 19490 | 1356 |
Габрово | 74759 | - | - | - | - | - | 32339 | 17011 | 1401 |
Добрич | 99829 | - | - | - | - | - | 46312 | 18382 | 1161 |
Кърджали | 103115 | - | - | - | - | - | 48240 | 15109 | 481 |
Кюстендил | 79665 | - | - | - | - | - | 35388 | 17119 | 957 |
Ловеч | 74382 | - | - | - | - | - | 31373 | 16905 | 1465 |
Монтана | 54115 | - | - | - | - | - | 24903 | 11465 | 846 |
Пазарджик | 126438 | - | - | - | - | - | 55878 | 27462 | 2341 |
Перник | 67147 | 2 | - | - | - | - | 29762 | 13185 | 658 |
Плевен | 156156 | 3 | - | - | - | - | 67891 | 34544 | 3008 |
Пловдив | 448377 | 1 | - | - | - | - | 200013 | 93366 | 8120 |
Разград | 66806 | - | - | - | - | - | 29399 | 12355 | 827 |
Русе | 135044 | - | - | - | - | - | 58947 | 28119 | 2174 |
Силистра | 56978 | - | - | - | - | - | 25120 | 11877 | 800 |
Сливен | 97174 | - | - | - | - | - | 45107 | 20199 | 1796 |
Смолян | 47872 | - | - | - | - | - | 21131 | 9769 | 483 |
София | 174621 | - | - | - | - | - | 78276 | 34809 | 1498 |
София (столица) | 1215257 | 4 | - | - | - | - | 563271 | 245382 | 20978 |
Стара Загора | 172040 | - | - | - | - | - | 73715 | 37032 | 2352 |
Търговище | 55609 | - | - | - | - | - | 22801 | 11589 | 841 |
Хасково | 118327 | - | - | - | - | - | 50907 | 24444 | 2055 |
Шумен | 94484 | - | - | - | - | - | 41000 | 18655 | 1257 |
Ямбол | 69537 | - | - | - | - | - | 29279 | 15366 | 1260 |
Общо | 4613875 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077840 | 946432 | 73862 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно