Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104362 |
20 - 29 | 122775 |
30 - 39 | 204453 |
40 - 49 | 231281 |
50 - 59 | 226005 |
60 - 69 | 201524 |
70 - 79 | 148194 |
80 - 89 | 54855 |
90+ | 5475 |
Общо | 1298924 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3786482 | 172 |
Бърз тест за антигени | 7317979 | 2420 |
Общо | 11104461 | 2592 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668067 | 16 |
Чрез бърз тест за антигени | 630857 | 134 |
Общо | 1298924 | 150 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55664 | 8 |
Бургас | 84493 | 3 |
Варна | 106557 | 17 |
Велико Търново | 31101 | 1 |
Видин | 12459 | - |
Враца | 29929 | 2 |
Габрово | 21559 | 4 |
Добрич | 24048 | 3 |
Кърджали | 11237 | 1 |
Кюстендил | 23674 | 8 |
Ловеч | 19149 | - |
Монтана | 21726 | 6 |
Пазарджик | 33608 | 1 |
Перник | 25890 | 4 |
Плевен | 36285 | 4 |
Пловдив | 114995 | 3 |
Разград | 12237 | 2 |
Русе | 37928 | 8 |
Силистра | 17722 | 4 |
Сливен | 30667 | 1 |
Смолян | 14345 | 1 |
София | 46647 | 8 |
София (столица) | 336395 | 46 |
Стара Загора | 59548 | 6 |
Търговище | 13502 | 1 |
Хасково | 31829 | 4 |
Шумен | 25370 | 3 |
Ямбол | 20360 | 1 |
Общо | 1298924 | 150 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6554 |
Медицински сестри | 8529 |
Санитари | 4955 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5847 |
Общо | 26375 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159424 | 2 | - | - | - | - | 73524 | 30293 | 1654 |
Бургас | 274414 | 10 | 1 | - | - | - | 122776 | 56466 | 4318 |
Варна | 330407 | 10 | - | - | - | - | 150805 | 68675 | 5991 |
Велико Търново | 123175 | - | - | - | - | - | 54141 | 27690 | 2395 |
Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
Враца | 97792 | - | - | - | - | - | 47679 | 19456 | 1322 |
Габрово | 74716 | - | - | - | - | - | 32328 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99783 | 3 | - | - | - | - | 46293 | 18356 | 1135 |
Кърджали | 103081 | 1 | - | - | - | - | 48225 | 15093 | 465 |
Кюстендил | 79629 | 1 | - | - | - | - | 35367 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54096 | - | - | - | - | - | 24895 | 11454 | 835 |
Пазарджик | 126393 | 1 | - | - | - | - | 55857 | 27442 | 2321 |
Перник | 67122 | - | - | - | - | - | 29753 | 13170 | 643 |
Плевен | 156073 | - | - | - | - | - | 67855 | 34500 | 2964 |
Пловдив | 448131 | 10 | - | - | 1 | - | 199914 | 93245 | 7999 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134915 | 3 | - | - | - | - | 58884 | 28058 | 2113 |
Силистра | 56963 | - | - | - | - | - | 25117 | 11865 | 788 |
Сливен | 97086 | 2 | - | - | 2 | - | 45068 | 20161 | 1758 |
Смолян | 47856 | - | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
София (столица) | 1213767 | 18 | 1 | - | 7 | - | 562684 | 244596 | 20192 |
Стара Загора | 171962 | - | - | - | - | - | 73684 | 36988 | 2308 |
Търговище | 55599 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118298 | - | - | - | - | - | 50893 | 24433 | 2044 |
Шумен | 94433 | - | - | - | - | - | 40985 | 18620 | 1222 |
Ямбол | 69526 | - | - | - | - | - | 29276 | 15360 | 1254 |
Общо | 4610221 | 61 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2076436 | 944452 | 71882 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно