Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 13063 |
20 - 29 | 31369 |
30 - 39 | 57649 |
40 - 49 | 70911 |
50 - 59 | 74711 |
60 - 69 | 67478 |
70 - 79 | 43861 |
80 - 89 | 14769 |
90+ | 1304 |
Общо | 375115 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 1745878 | 7472 |
Бърз тест за антигени | 541848 | 9930 |
Общо | 2287726 | 17402 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 300636 | 1280 |
Чрез бърз тест за антигени | 74479 | 1842 |
Общо | 375115 | 3122 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 16863 | 127 |
Бургас | 24761 | 92 |
Варна | 27549 | 233 |
Велико Търново | 8250 | 117 |
Видин | 2440 | 28 |
Враца | 9334 | 67 |
Габрово | 5999 | 45 |
Добрич | 6669 | 82 |
Кърджали | 3845 | 54 |
Кюстендил | 8272 | 64 |
Ловеч | 4842 | 64 |
Монтана | 5412 | 56 |
Пазарджик | 10045 | 50 |
Перник | 7158 | 41 |
Плевен | 12276 | 60 |
Пловдив | 32414 | 314 |
Разград | 3343 | 24 |
Русе | 12341 | 155 |
Силистра | 5390 | 47 |
Сливен | 9474 | 57 |
Смолян | 4202 | 38 |
София | 11781 | 93 |
София (столица) | 99571 | 758 |
Стара Загора | 15644 | 195 |
Търговище | 3312 | 27 |
Хасково | 8867 | 81 |
Шумен | 8867 | 106 |
Ямбол | 6194 | 47 |
Общо | 375115 | 3122 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 3688 |
Медицински сестри | 4248 |
Санитари | 2049 |
Фелдшери | 273 |
Други | 2330 |
Общо | 12588 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 17272 | 15 | 25 | 33 | 2742 |
Бургас | 32551 | 193 | 27 | 66 | 5889 |
Варна | 36058 | 369 | 41 | 212 | 9724 |
Велико Търново | 15566 | 66 | 7 | 31 | 2648 |
Видин | 5491 | 23 | 1 | 20 | 1066 |
Враца | 12338 | 122 | 13 | 20 | 2329 |
Габрово | 10564 | 14 | 1 | 44 | 2230 |
Добрич | 9231 | 91 | 10 | 11 | 2061 |
Кърджали | 8827 | 101 | 14 | 32 | 1497 |
Кюстендил | 9531 | 47 | 9 | 43 | 1810 |
Ловеч | 8998 | 19 | - | 32 | 1723 |
Монтана | 7802 | 48 | - | 13 | 1382 |
Пазарджик | 16135 | 147 | 19 | 67 | 2730 |
Перник | 10190 | 183 | 10 | - | 2512 |
Плевен | 23298 | 164 | 4 | 83 | 4751 |
Пловдив | 45044 | 680 | 97 | 131 | 8499 |
Разград | 7794 | - | - | 32 | 1601 |
Русе | 14752 | 77 | 21 | 125 | 3016 |
Силистра | 6736 | 43 | - | 33 | 1429 |
Сливен | 10789 | 13 | - | 11 | 1720 |
Смолян | 7782 | 43 | 2 | 11 | 1163 |
София | 18301 | 90 | 42 | 62 | 2543 |
София (столица) | 180897 | 1513 | 226 | 827 | 37063 |
Стара Загора | 19546 | 247 | 22 | 59 | 3528 |
Търговище | 8091 | 31 | 6 | 43 | 2050 |
Хасково | 15423 | 42 | 10 | 73 | 2756 |
Шумен | 11459 | 21 | 7 | 68 | 2447 |
Ямбол | 9526 | 79 | 1 | 52 | 1735 |
Общо | 579992 | 4481 | 615 | 2234 | 114644 |
* Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L.
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно